Cookie beleid Sc Veenwouden

De website van Sc Veenwouden is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Hoofdklasse (3e fase) 4

Datum Thuis Uit Uitslag
22-03-2023 SC Veenwouden JO12-1 Drachtster Boys JO12-1 1 - 4
18-03-2023 FC Burgum JO12-1 Buitenpost JO12-1 4 - 2
18-03-2023 V.V. Heerenveen JO12-1 Drachtster Boys JO12-1 6 - 3
18-03-2023 SC Veenwouden JO12-1 ONT JO12-1 2 - 1
18-03-2023 Roden JO12-1 VEV'67 JO12-1 2 - 2
16-03-2023 VEV'67 JO12-1 SC Veenwouden JO12-1 4 - 2
04-03-2023 FC Burgum JO12-1 SC Veenwouden JO12-1 1 - 4
18-02-2023 FC Burgum JO12-1 Roden JO12-1 0 - 3
18-02-2023 VEV'67 JO12-1 V.V. Heerenveen JO12-1 1 - 3
18-02-2023 ONT JO12-1 Buitenpost JO12-1 5 - 2
11-02-2023 V.V. Heerenveen JO12-1 FC Burgum JO12-1 3 - 0
11-02-2023 Buitenpost JO12-1 VEV'67 JO12-1 1 - 5
11-02-2023 Roden JO12-1 SC Veenwouden JO12-1 2 - 3
04-02-2023 ONT JO12-1 Roden JO12-1 1 - 5
04-02-2023 Buitenpost JO12-1 Drachtster Boys JO12-1 3 - 2
04-02-2023 SC Veenwouden JO12-1 V.V. Heerenveen JO12-1 1 - 3
04-02-2023 VEV'67 JO12-1 FC Burgum JO12-1 4 - 2
28-01-2023 V.V. Heerenveen JO12-1 ONT JO12-1 7 - 0
28-01-2023 Drachtster Boys JO12-1 VEV'67 JO12-1 3 - 6
28-01-2023 Roden JO12-1 Buitenpost JO12-1 2 - 3
21-01-2023 ONT JO12-1 FC Burgum JO12-1 1 - 4
21-01-2023 VEV'67 JO12-1 SC Veenwouden JO12-1 -
21-01-2023 Buitenpost JO12-1 V.V. Heerenveen JO12-1 1 - 8
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!