Cookie beleid Sc Veenwouden

De website van Sc Veenwouden is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Mannen KNVB beker Amateurs 1e ronde Groep 1 KO Regio 1

Team G P
1 V.V. Heerenveen 1 1 3
2 Blauw Wit '34 1 1 3
3 ONS Sneek 1 1 3
4 Leovardia 1 1 3
5 Jubbega 1 (zon) 1 3
6 AVC 1 1 3
7 LSC 1890 1 (zon) 1 3
8 Friesland 1 (zon) 1 3
9 Balk 1 1 3
10 Broekster Boys 1 1 3
11 Drachtster Boys 1 1 3
12 S.C. Stiens 1 1 3
13 RWF 1 1 3
14 Drachten 1 (zon) 1 3
15 Buitenpost 1 3
16 LAC Frisia 1883 1 1 3
17 Hardegarijp 1 1 3
18 Be Quick D 1 1 3
19 Makkum 1 1 3
20 CVVO 1 1 3
21 HJSC 1 1 3
22 Noordbergum 1 1 3
23 Minnertsga 1 1 1
24 Ropta Boys 1 1 1
25 DWP 1 1 0
26 Akkrum 1 (zon) 1 0
27 SC Kootstertille 1 1 0
28 FC Surhústerfean 1 1 0
29 Oerterp 1 (zon) 1 0
30 ONT 1 1 0
31 Workum 1 1 0
32 Gorredijk 1 (zon) 1 0
33 SC Twijzel 1 1 0
34 FC Oldemarkt 1 (zon) 1 0
35 FC Wolvega 1 1 0
36 Heerenveense Boys 1 1 0
37 Oldeholtpade 1 (zon) 1 0
38 SC Boornbergum'80 1 1 0
39 Read Swart 1 (zon) 1 0
40 FC Birdaard 1 1 0
41 Geel Wit 1 (zon) 1 0
42 V.V. Heeg 1 1 0
43 SC Veenwouden 1 1 0
44 Eastermar 1 1 0
45 Trinitas 1 (zon) 1 0
46 Dokkum 1 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!